รายละเอียดสินค้า:
|
เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า, ไอน้ำ | สถานะวัสดุ: | ผง, สารละลาย, ครีม, สาย, เป็นกลุ่ม |
---|---|---|---|
อุณหภูมิการอบแห้ง (ºC): | 50-150 | จำนวนแฟน ๆ: | 14 |
แรงดันใช้งาน: | บรรยากาศ | อุปกรณ์: | เตาอบแห้งอุตสาหกรรมแบบลมร้อนแบบบังคับ |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 30.8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
แสงสูง: | ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิ,ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิ |
ถาดหมุนเวียนลมร้อน Food Dehydrator Industrial Drying Furnace OEM
รายละเอียดสินค้า:
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
หน่วยอบแห้ง | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
สายพานตาข่าย(ม.) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
ความยาวในการอบแห้ง(ม.) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
ความหนาของวัสดุ (มม.) | 10-80 | |||||
อุณหภูมิการอบแห้ง (ºC) | 50-150 | |||||
แรงดันไอน้ำ (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน (ตร.ม.) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
ความสามารถในการระเหย (กก. / ชม. 20 / ชม.) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
จำนวนแฟน ๆ | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
กำลังไฟทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 9.77 | 11.7 | 9.77 | 11.77 น | 9.77 | 11.77 น |
2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
เกี่ยวกับเรา บริการก่อนการขาย:
ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยของลูกค้าที่ดีช่วยให้พวกเขาร่ำรวยและแข่งขันได้
จากผลตอบแทนของการลงทุน
1) เลือกรุ่นอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2) ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการพิเศษของลูกค้า
3) ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคสำหรับลูกค้า
4) ข้อเสนอแนะระดับมืออาชีพสำหรับลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Ms Kris
โทร: +8613049739311