รายละเอียดสินค้า:
|
เวลาทำความร้อน / เย็น: | ประมาณ 4.0 ℃/นาที ประมาณ 1.0 ℃/นาที | ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ±1.0℃ |
---|---|---|---|
การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM | คอนเดนเซอร์: | สารควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ผู้ควบคุม: | หน้าจอสัมผัส LCD ที่ตั้งโปรแกรมได้ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | ±2.0℃ |
พลัง: | 220V , 50Hz | ความละเอียดของคอนโทรลเลอร์: | ±0.3℃;±2.5%RH |
แสงสูง: | ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิ,ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิ |
หลอดเฮปารินสูญญากาศทางการแพทย์คุณภาพสูง 4.5 มล. ข้น 3.2% โซเดียมซิเตรต
Vaccum 9NC COAGULATION SODIUM CITRIATE 3.2%
หลอดดูดจับตัวเป็นก้อนใช้สำหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือด หลอดการแข็งตัวของเลือดมีสารละลายโซเดียมซิเตรตบัฟเฟอร์ 0.109mol/l(3.2%) หรือ 0.129mol?(3.8%)
คำอธิบาย | Drwaw Vol.(มล.) | ขนาด (มม.) | สารเติมแต่ง | อายุการเก็บรักษา | ประเภทฉลาก | แพ็ค/กล่อง | หมวกสี |
การรวมกัน 1.8 มล. โซเดียมซิเตรต 3.2% | 1.8 | 13x75 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
การรวมกลุ่ม 3.6ml 3.2% โซเดียมซิเตรต | 3.6 | 13x75 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
การรวมกัน 2.7 มล. โซเดียมซิเตรต 3.2% | 2.7 | 13x75 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
การรวมกลุ่ม 4.5 มล. โซเดียมซิเตรต 3.2% | 4.5 | 13x75 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
การรวมกลุ่ม 4.5 มล. โซเดียมซิเตรต 3.2% | 4.5 | 13x100 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
Vaccum 9NC COAGULATION SODIUM CITRIATE 3.8%
หลอดดูดจับตัวเป็นก้อนใช้สำหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือด หลอดการแข็งตัวของเลือดมีสารละลายโซเดียมซิเตรตบัฟเฟอร์ 0.109mol/l(3.2%) หรือ 0.129mol?(3.8%)
คำอธิบาย | Drwaw Vol.(มล.) | ขนาด (มม.) | สารเติมแต่ง | อายุการเก็บรักษา | ประเภทฉลาก | แพ็ค/กล่อง | หมวกสี |
การรวมกัน 1.8 มล. โซเดียมซิเตรต 3.2% | 1.8 | 13x75 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
การรวมกลุ่ม 3.6ml 3.2% โซเดียมซิเตรต | 3.6 | 13x75 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
การรวมกัน 2.7 มล. โซเดียมซิเตรต 3.2% | 2.7 | 13x75 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
การรวมกลุ่ม 4.5 มล. โซเดียมซิเตรต 3.2% | 4.5 | 13x75 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
การรวมกลุ่ม 4.5 มล. โซเดียมซิเตรต 3.2% | 4.5 | 13x100 | 9NC โซเดียมซิเตรต 3.2|%(0.109M) | 9 เดือน | กระดาษ | 1200 | สีฟ้า |
หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับหลอดเก็บเลือดสูญญากาศ, หลอดลิเธียมเฮปาริน, ฝาสีเขียวที่มี CE, ISO 13485-1-10ml โปรดติดต่อเราขอขอบคุณ
ผู้ติดต่อ: Ms Kris
โทร: +8613049739311