รายละเอียดสินค้า:
|
เครื่องทำให้ชื้น: | เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำ | เครื่องทำความร้อน: | ลวดความร้อนโลหะผสมนิกเกิลโครเมียม |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ISO | เครื่องระเหย: | Fin - และ - Tube Heat Exchanger |
สารทำความเย็น: | R404A,R23,R508 | คอนเดนเซอร์: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
พัดลม: | โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง | วัสดุภายใน: | เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) |
เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือน ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน,Vibration Test System |
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนอุณหภูมิและความชื้นแรงกระแทกยานยนต์
ห้องทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมสามารถใช้สำหรับการทดสอบความเชื่อถือได้ การระบุตัวตน และการทดสอบการคัดกรองแรงดันด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และโทรคมนาคม
สำหรับการควบคุมอุณหภูมิและการระบายความร้อนของตัวอย่างโต๊ะเขย่า จะมีการส่งผ่านและการหมุนของเพลาเชิงพื้นที่สามอัน
ผนังมีความยืดหยุ่นและเป็นฉนวนเพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวของม้านั่งและการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของปริมาตรห้อง และเพื่อลดการสั่นสะเทือนของส่วนประกอบของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับปริมาตรห้อง
มาตรฐานการทดสอบ:
TIEC 62660-2,SAE J2464,IEC 60086-4,UL 1642,UN 38.3,IEC 61960,IEC 62133,UL 2054, IEEE 1625,IEEE 1725
แบบอย่าง | GA2500 | GA-21000(ตัวปรับแต่ง) | GA21700 | GA23400 | ||||
อุณหภูมิ | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ |
-70℃~180℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃; C:-40 ℃ ~ 180 ℃;D:-70℃~180℃) |
||||||
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.5℃ | |||||||
อัตราการระบายความร้อน | 180.0℃~25.0℃ อัตราทำความเย็น 2.0~3.0℃/นาที 25.0℃~-40.0℃ อัตราการทำความเย็น 1.0~2.0℃/นาที -40.0℃~-70.0℃ อัตราการทำความเย็น 0.7~1.5℃/นาที |
|||||||
อัตราความร้อน | -70.0℃~180.0℃ ภายใน 60 นาที 3.0~5.0℃/นาที | |||||||
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ±1.5℃ (-40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃หรือ-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
ความชื้น | ช่วงการควบคุมความชื้น | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
ความผันผวนของความชื้น | ±1.0% ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||
ความสม่ำเสมอของความชื้น | ±2.0%RH | |||||||
วัสดุ / ส่วนประกอบ |
วัสดุภายใน | เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) | ||||||
วัสดุภายนอก | เหล็กแผ่นรีดเย็น/พ่นสีฝุ่น | |||||||
วัสดุฉนวนความร้อน | แผ่นโพลียูรีเทนความหนา 100 มม. + ขนแร่หนา 10 มม | |||||||
พัดลม | โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง | |||||||
คอมเพรสเซอร์ | ฝรั่งเศส Tecumseh เยอรมนี Bock เยอรมนี Bitzer | |||||||
คอนเดนเซอร์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||||
สารทำความเย็น | R404A,R23,R508 | |||||||
เครื่องระเหย | Fin - และ - Tube Heat Exchanger | |||||||
เครื่องทำความร้อน | ลวดความร้อนโลหะผสมนิกเกิลโครเมียม | |||||||
เครื่องทำให้ชื้น | เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำ | |||||||
ขนาด | ขนาดภายใน (มม.) กว้าง * สูง * ลึก | 800*800*800 | 1,000*1,000*1,000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
ปริมาณ (L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | 380V AC 50/60Hz | |||||||
ผู้ควบคุม | เกาหลีใต้ TEMI-2700 |
บริการสนับสนุนลูกค้า:
Ø การติดตั้ง
Ø การฝึกอบรม (การฝึกอบรมพนักงานลูกค้า)
Ø การสอบเทียบ
Ø การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Ø ชิ้นส่วนอะไหล่
Ø ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต
ผู้ติดต่อ: Ms. Kris Zhang
โทร: 0086-0769-85914911