รายละเอียดสินค้า:
|
ความถี่: | 1 ~ 600HZ ความถี่ที่ปรับได้ | ควบคุม: | หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว |
---|---|---|---|
คูลลิ่ง: | อากาศเย็น | คำสำคัญ: | เครื่องทดสอบแรงสั่นสะเทือน |
บันทึก: | ส่งออก USB | พิมพ์: | การสั่นสะเทือน 3 แกน |
พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | การทำงาน: | การทดสอบการสั่นสะเทือน |
เน้น: | เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน,Vibration Test Machine |
อุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือนของโต๊ะสั่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพกพา
ความถี่ | 1 ~ 600HZ ความถี่ที่ปรับได้ | |||
คุณสมบัติ | ความถี่กวาด, การปรับความถี่, การสลับทิศทางอัตโนมัติ, การแสดงเส้นโค้ง, การคูณความถี่, โปรแกรม, การสั่นสะเทือนพร้อมกันหลายทิศทางหรือแยกกัน |
|||
แอมพลิจูด | ปรับได้ 0 ~ 5 มม | |||
ทิศทาง | Z แนวตั้ง, Y ด้านหน้าและด้านหลัง, X แนวนอน (อุปกรณ์เสริม) | |||
โหลด | 60 กก. (ปรับแต่งได้) | |||
ควบคุม | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | |||
บันทึก | ส่งออกดิสก์ U | |||
ขนาดโต๊ะ | 500X500 | 750X750 | 1,000 เอ็กซ์1000 |
1500 เอ็กซ์1500 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Kris Zhang
โทร: 0086-0769-85914911